Özel tasarım diş geometrisi sayesinde, karışık sertlikteki dolu ve boru malzemelerin kesiminde pozitif diş açısı ve destekli diş yapısı ile üstün performans sunar. Pozitif diş açısı, yüksek talaş kaldırma performansı ve yüksek aşınma direnci sağlar; destekli diş yapısı ise diş kırılmalarını önler ve ekstra dayanıklılık sunar.
Uygulamalar
- Karışık sertlikteki çelik malzemeler
- Dolu ve Boru malzemeler
- Çekme direnci 1000 N/mm² kadar olan tüm metaller
Product Features:
Applications:
Product Benefits:
| mm | Zoll / ZpZ | 4/6 | 3/4 | 2/3 | 1/4 | 1,1/1,4 | 0,7/0,9 |
| 27 x 0,90 | 1″ x 0,035 | ■ | ■ | ■ | |||
| 34 x 1,10 | 1 1/4″ x 0,042 | ■ | ■ | ■ | |||
| 41 x 1,30 | 1 1/2″ x 0,050 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 54 x 1,30 | 2″ x 0,050 | ■ | ■ | ■ | |||
| 54 x 1,60 | 2″ x 0,062 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 67 x 1,60 | 2 5/8″ x 0,062 | ■ | ■ | ■ | |||
| 80 x 1,60 | 3 1/8″ x 0,062 | ■ | ■ | ||||
| Eingriffslängen in mm | 50-150 | 80-200 | 130-400 | 220-600 | 400-800 | 800-2100 |
Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?
Makine hakkında detaylı bilgi almak için talep formumuzu kullanabilirsiniz.
