Pozitif diş açısı sayesinde, dolu ve boru malzemelerin kesiminde yüksek talaş kaldırma performansı sunar ve yüksek aşınma direncine sahiptir. Ayrıca, 0° diş açısına sahip dişler, ince ve orta boyutlu malzemelerin kesiminde titreşimi azaltarak daha stabil bir kesim sağlar.
Uygulamalar
- Endüstriyel uygulamalar ve Atölyeler
- Dolu ve Boru malzemeler
- Çekme direnci 1000 N/mm² kadar olan tüm metaller
Product Features:
Applications:
Product Benefits:
| mm | Zoll/ZpZ | 6 | 4 | 4/6 | 3 | 3/4 | 2 | 2/3 | 1/4 | 125 | 1,1/1,4 | 0,75/1,25 |
| 6 x 0,90 | 1/4″ x 0,035 | ■ | ||||||||||
| 10 x 0,90 | 3/8″ x 0,035 | ■ | ■ | |||||||||
| 13 x 0,65 | 1/2″ x 0,025 | ■ | ■ | |||||||||
| 13 x 0,90 | 1/2″ x 0,035 | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| 20 x 0,90 | 3/4″ x 0,035 | ■ | ■ | |||||||||
| 27 x 0,90 | 1″ x 0,035 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
| 34 x 1,10 | 1 1/4″ x 0,042 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
| 41 x 1,30 | 1 1/2″ x 0,050 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
| 54 x 1,30 | 2″ x 0,050 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
| 54 x 1,60 | 2″ x 0,062 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| 67 x 1,60 | 2 5/8″ x 0,062 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
| 80 x 1,60 | 3 1/8″ x 0,062 | ■ | ||||||||||
| Eingriffslängen in mm | 50-80 | 80-120 | 50-150 | 120-200 | 80-200 | 200-400 | 130-400 | 220-600 | 300-800 | 400-800 | 550-1200 |
Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?
Makine hakkında detaylı bilgi almak için talep formumuzu kullanabilirsiniz.


