Hassas ve güçlü kafa seçenekleri. 6000rpm – 0.02° Pozisyonlanabilir 52 kW
| VERXA MW | |||
| Tabla | |||
| Tabla ölçüsü | mm | 10.000-30.000×2.500-3.000-3.500 | |
| Maks. Tabla Yükü | Kg/m2 | 10.000-15.000 | |
| HAREKETLER | |||
| X Ekseni | mm | 8.500-29.500 | |
| Y Ekseni | mm | 4.800 / 9.800 | |
| Z Ekseni | mm | 1.500/ 2.000 | |
| W Ekseni | mm | 2.500/3.500 | |
| İLERLEME | |||
| Maksimum | X | 30 m/dak | |
| Y | 30 m/dak | ||
| Z | 30 m/dak | ||
| İŞ MİLİ ÖZELLİKLERİ | |||
| İş mili koniği | ISO-50 / BT-50/ HSK-100 | ||
| Programlanabilir hız | Rpm | 4.000/6.000 /10.000 | |
| İş Mili Motor Gücü | Kw. | 52 | |
| Maksimum tork | Nm. | 1.375 | |
Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?
Makine hakkında detaylı bilgi almak için talep formumuzu kullanabilirsiniz.

